Elementos orbitales | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inclinación | 3,39471° | ||||||||||||||||||||||
Excentricidad | 0,00677323 | ||||||||||||||||||||||
Período orbital sideral | 224,701 días | ||||||||||||||||||||||
Período orbital sinódico | 583,92 días | ||||||||||||||||||||||
Velocidad orbital media | 35,0214 km/s | ||||||||||||||||||||||
Radio orbital medio | 0,72333199 UA 108.208.930 km | ||||||||||||||||||||||
Satélites | 0 | ||||||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||||||
Masa | 4,869 × 1024 kg | ||||||||||||||||||||||
Densidad | 5,24 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||
Área de superficie | 4,60 × 108 km² | ||||||||||||||||||||||
Diámetro | 12.103,6 km | ||||||||||||||||||||||
Gravedad | 8,87 m/s² | ||||||||||||||||||||||
Velocidad de escape | 10,36 km/s | ||||||||||||||||||||||
Periodo de rotación | -243,0187 días [movimiento retrógrado(en sentido de las agujas del reloj visto desde el polo norte)] | ||||||||||||||||||||||
Inclinación axial | 2,64° | ||||||||||||||||||||||
Albedo | 0,65 | ||||||||||||||||||||||
Características atmosféricas | |||||||||||||||||||||||
Presión | 9321,9 kPa (92 atm ) | ||||||||||||||||||||||
Temperatura |
| ||||||||||||||||||||||
Composición |
| ||||||||||||||||||||||
Cuerpo celeste | |||||||||||||||||||||||
Anterior | Mercurio | ||||||||||||||||||||||
Siguiente | Tierra | ||||||||||||||||||||||
Comparación con la Tierra |
lunes, 16 de enero de 2012
Venus
Venus es el segundo planeta del Sistema Solar en orden de distancia desde el Sol, y el tercero en cuanto a tamaño, de menor a mayor. Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana del amor. Se trata de un planeta de tipo rocoso y terrestre, llamado con frecuencia el planeta hermano de la Tierra, ya que ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y composición, aunque totalmente diferentes en cuestiones térmicas y atmosféricas. La órbita de Venus es una elipse con una excentricidad de menos del 1%, formando la órbita más circular de todos los planetas; apenas supera la de Neptuno. Su presión atmosférica es 94 veces superior a la terrestre; es por tanto la mayor presión atmosférica de todos los planetas rocosos. A pesar de no estar más cerca del sol que Mercurio, Venus posee la atmósfera más caliente, pues esta atrapa mucho más calor del sol, debido a que está compuesta principalmente por gases invernadero, como el dióxido de carbono. Este planeta además posee el día más largo del sistema solar: 243 días terrestres, y su movimiento es retrógrado, es decir, gira en el sentido de las manecillas del reloj, contrario al movimiento de los otros planetas. Por ello, en un día venusiano el sol sale por el oeste y se oculta por el este.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario